8 800 511-09-728 815 265-51-32
Ваш город: 
Мурманск
Адрес филиала: Россия, г. Мурманск
пн-чт 10:00-18:00, пт 10:00-16:00
Ваш город: 
Мурманск
8 815 265-51-32
Ваш город Мурманск?
Да Выбрать другой

Межфланцевые заслонки



Опции:

Межфланцевые заслонки поставляются с пневматическими, электромагнитными и ручными приводами.
Пневматические приводы снабжаются распределителями NAMUR с различными типами напряжения (24VDC, 24VAC50Hz, 110VAC50Hz, 220VAC50Hz)

Размеры (мм)


DN NPS L H1 H2 D1 (6 бар) 4-M(d) (6 бар) D1 (10 бар) 4-M(d) (10 бар) D1 (16 бар) 4-M(d) (16 бар) 4-M(d) (68 кг) D1 (68 кг)
50 2 43 160 80 110 4-Φ14 125 4-Φ19 125 4-Φ19 120,5 4-Φ19
65 2 1/2 46 175 88 130 4-Φ14 145 4-Φ19 145 4-Φ19 139,5 4-Φ19
80 3 46 180 96 150 4-Φ19 160 4-Φ19 160 4-Φ19 152,5 4-Φ19
100 4 52 200 115 170 4-Φ19 180 4-Φ19 180 4-Φ19 190,5 4-Φ19
125 5 56 215 130 200 4-Φ19 210 4-Φ19 210 4-Φ19 216 4-Φ22
150 6 56 225 140 225 4-Φ19 240 4-Φ23 240 4-Φ23 241,5 4-Φ22
200 8 60 260 175 280 4-Φ19 295 4-Φ23 295 4-Φ23 298,5 4-Φ22
250 10 68 290 200 335 4-Φ19 350 4-Φ23 350 4-Φ28 362 4-Φ25
300 12 78 330 240 395 4-Φ23 400 4-Φ23 410 4-Φ28 432 4-Φ25
350 14 78 360 265 445 4-Φ23 460 4-Φ23 470 4-Φ28 476 4-Φ28
400 16 102 390 300 495 4-Φ23 515 4-Φ28 525 4-Φ31 540 4-Φ28
450 18 114 410 315 550 4-Φ23 565 4-Φ28 585 4-Φ31 578 4-Φ32
500 20 127 430 350 600 4-Φ23 620 4-M24 650 4-M30 635 4-M30
600 24 154 490 400 705 4-Φ26 725 4-M27 770 4-M33 749,5 4-M33
700 28 165 550 520 810 4-Φ26 840 4-M27 840 4-M33 863,5 4-M33
800 32 190 610 590 920 4-Φ31 950 4-M30 950 4-M36 978 4-M39
900 36 203 680 660 1020 4-M27 1050 4-M30 1050 4-M36 1086 4-M39
1000 40 216 730 670 1120 4-M27 1160 4-M33 1170 4-M39 1200 4-M39
1200 48 254 835 780 1340 4-M30 1380 4-M36 1390 4-M45 1422,5 4-M39








Вверх